MÔ TẢ:
2 nam châm tạo thành 1 bộ để hấp thụ.
Thích hợp cho các vị trí bị lệch.
Tự động Bật / TẮT với phương pháp không sử dụng điện và không cần sử dụng điện.
Được trang bị 2 loại hình DPL-AUT .
Được sử dụng ở những nơi không có điện.
BẢNG VẼ KỸ THUẬT:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| LOẠI HÌNH | HOLDING POWER (kg) | KÍCH THƯỚC (mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg) | |||||
| B | ℓ | L | h | H | H1 | |||
| DPL-200TAU | 2000 | 367 | 255 | 2000 | 399 | 1800 | 1930 | 440 |
| DPL-400TAU | 4000 | 512 | 317 | 2000 | 477 | 2200 | 2380 | 750 |
| DPL-600TAU | 6000 | 657 | 317 | 2500 | 527 | 2300 | 2480 | 980 |
| DPL-800TAU | 8000 | 802 | 317 | 2500 | 527 | 2400 | 2580 | 1050 |
| DPL-1000TAU | 10000 | 1092 | 317 | 2500 | 532 | 2400 | 2580 | 1300 |
| DPL-1200TAU | 12000 | 1237 | 317 | 2500 | 532 | 2500 | 2680 | 1600 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG 2000KG, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG 4000KG, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG 6000KG, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG 8000KG, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG 10000KG, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG 12000KG, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG KOREA, NAM CHÂM NÂNG SẮT NẶNG, NAM CHÂM NÂNG 2 ĐẦU, NÂNG CHÂM SỬ DỤNG ĐÓNG TÀU, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG DPL-200TAU, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG DPL-400TAU, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG DPL-600TAU, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG DPL-800TAU, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG DPL-1000TAU, NAM CHÂM NÂNG TẮT/BẬT TỰ ĐỘNG DPL-1200TAU. NAM CHÂM.
MÔ TẢ:
2 nam châm tạo thành 1 bộ để hấp thụ.
Thích hợp cho các vị trí bị lệch.
Tự động Bật / TẮT với phương pháp không sử dụng điện và không cần sử dụng điện.
Được trang bị 2 loại hình DPL-AUT .
Được sử dụng ở những nơi không có điện.
BẢNG VẼ KỸ THUẬT:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| LOẠI HÌNH | HOLDING POWER (kg) | KÍCH THƯỚC (mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg) | |||||
| B | ℓ | L | h | H | H1 | |||
| DPL-200TAU | 2000 | 367 | 255 | 2000 | 399 | 1800 | 1930 | 440 |
| DPL-400TAU | 4000 | 512 | 317 | 2000 | 477 | 2200 | 2380 | 750 |
| DPL-600TAU | 6000 | 657 | 317 | 2500 | 527 | 2300 | 2480 | 980 |
| DPL-800TAU | 8000 | 802 | 317 | 2500 | 527 | 2400 | 2580 | 1050 |
| DPL-1000TAU | 10000 | 1092 | 317 | 2500 | 532 | 2400 | 2580 | 1300 |
| DPL-1200TAU | 12000 | 1237 | 317 | 2500 | 532 | 2500 | 2680 | 1600 |
MÔ TẢ:
2 nam châm tạo thành 1 bộ để hấp thụ.
Thích hợp cho các vị trí bị lệch.
Tự động Bật / TẮT với phương pháp không sử dụng điện và không cần sử dụng điện.
Được trang bị 2 loại hình DPL-AUT .
Được sử dụng ở những nơi không có điện.
BẢNG VẼ KỸ THUẬT:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| LOẠI HÌNH | HOLDING POWER (kg) | KÍCH THƯỚC (mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg) | |||||
| B | ℓ | L | h | H | H1 | |||
| DPL-200TAU | 2000 | 367 | 255 | 2000 | 399 | 1800 | 1930 | 440 |
| DPL-400TAU | 4000 | 512 | 317 | 2000 | 477 | 2200 | 2380 | 750 |
| DPL-600TAU | 6000 | 657 | 317 | 2500 | 527 | 2300 | 2480 | 980 |
| DPL-800TAU | 8000 | 802 | 317 | 2500 | 527 | 2400 | 2580 | 1050 |
| DPL-1000TAU | 10000 | 1092 | 317 | 2500 | 532 | 2400 | 2580 | 1300 |
| DPL-1200TAU | 12000 | 1237 | 317 | 2500 | 532 | 2500 | 2680 | 1600 |
Xuất xứ: Korea
CO/CQ do nhà sản xuất cấp
Thời gian bảo hành: 12 tháng