SKF THAP 030E Air-driven Hydraulic Pump and Oil Injector
Designation: THAP 030E
Nominal hydraulic pressure: 30 MPa ( 4 350 psi)
Operating air pressure: 7 bar* (102 psi)
Air consumption: 200 litre per minute / 7.1 cubic feet per minute
Operating temperature range: 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) with fluid maximum viscosity of 1500 mm2/s
Volume/stroke: 10 cm3 (0.61 in.3)
Oil outlet: G3/4
Length: 350 mm (13.9 in.)
Height: 202 mm (8 in.)
Width: 171mm (6.7 in.)
Weight: 11,5 kg (25.3 lb)
* Air pressures above 7 bar are automatically limited to 7 bar by an internal air limiter.
| Designation | THAP 030E |
| Nominal hydraulic pressure | 30 MPa ( 4 350 psi) |
| Operating air pressure | 7 bar* (102 psi) |
| Air consumption | 200 litre per minute / 7.1 cubic feet per minute |
| Operating temperature range | 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) with fluid maximum viscosity of 1500 mm2/s |
| Volume/stroke | 10 cm3 (0.61 in.3) |
| Oil outlet | G3/4 |
| Length | 350 mm (13.9 in.) |
| Height | 202 mm (8 in.) |
| Width | 171mm (6.7 in.) |
| Weight | 11,5 kg (25.3 lb) |
| * Air pressures above 7 bar are automatically limited to 7 bar by an internal air limiter. | |
| Designation | THAP 030E |
| Nominal hydraulic pressure | 30 MPa ( 4 350 psi) |
| Operating air pressure | 7 bar* (102 psi) |
| Air consumption | 200 litre per minute / 7.1 cubic feet per minute |
| Operating temperature range | 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) with fluid maximum viscosity of 1500 mm2/s |
| Volume/stroke | 10 cm3 (0.61 in.3) |
| Oil outlet | G3/4 |
| Length | 350 mm (13.9 in.) |
| Height | 202 mm (8 in.) |
| Width | 171mm (6.7 in.) |
| Weight | 11,5 kg (25.3 lb) |
| * Air pressures above 7 bar are automatically limited to 7 bar by an internal air limiter. | |
| Nr. | Designation | Description |
| 1 | THAP 030E | Air driven pump 30 MPa (4 350 psi) |
| 2 | 228027 E | Nipple G 3/4 (m) - G 1/4 (f) |
| 3 | 729834 | Pressure hose (3 m /9.8 ft) |
| 4 | 729831 A | Quick connection coupling |
| 5 | 729832 A | Quick connection nipple |
| Set delivered in a wooden carrying case (size 690 x 245 x 310 mm / 27.6 x 10.0 x 12.4 in) |

| Designation | Description |
| LHMF 300/5 | Mounting fluid (5 litre) |
| LHDF 900/5 | Dismounting fluid (5 litre) |
| Designation | Description |
| 728245/3A | Carrying case |
| THAP E-2 | Set of hoses |
| THAP E-3 | Air valve assembly |
| THAP E-4 | Air inlet block |
| THAP E-5 | Air motor assembly |
| THAP E-6 | Oil inlet block |
| THAP 030 E-7 | Oil injector assembly |
| THAP E-8 | Release valve assembly |
| THAP E-9 | Connection nipple assembly |
| THAP 030 E-10 | Repair kit |
| THAP E-11 | Gauge plug assembly |
| THAP E-12 | Carrying handle |
| Designation | THAP 030E |
| Nominal hydraulic pressure | 30 MPa ( 4 350 psi) |
| Operating air pressure | 7 bar* (102 psi) |
| Air consumption | 200 litre per minute / 7.1 cubic feet per minute |
| Operating temperature range | 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) with fluid maximum viscosity of 1500 mm2/s |
| Volume/stroke | 10 cm3 (0.61 in.3) |
| Oil outlet | G3/4 |
| Length | 350 mm (13.9 in.) |
| Height | 202 mm (8 in.) |
| Width | 171mm (6.7 in.) |
| Weight | 11,5 kg (25.3 lb) |
| * Air pressures above 7 bar are automatically limited to 7 bar by an internal air limiter. | |
| Nr. | Designation | Description |
| 1 | THAP 030E | Air driven pump 30 MPa (4 350 psi) |
| 2 | 228027 E | Nipple G 3/4 (m) - G 1/4 (f) |
| 3 | 729834 | Pressure hose (3 m /9.8 ft) |
| 4 | 729831 A | Quick connection coupling |
| 5 | 729832 A | Quick connection nipple |
| Set delivered in a wooden carrying case (size 690 x 245 x 310 mm / 27.6 x 10.0 x 12.4 in) |

| Designation | Description |
| LHMF 300/5 | Mounting fluid (5 litre) |
| LHDF 900/5 | Dismounting fluid (5 litre) |
| Designation | Description |
| 728245/3A | Carrying case |
| THAP E-2 | Set of hoses |
| THAP E-3 | Air valve assembly |
| THAP E-4 | Air inlet block |
| THAP E-5 | Air motor assembly |
| THAP E-6 | Oil inlet block |
| THAP 030 E-7 | Oil injector assembly |
| THAP E-8 | Release valve assembly |
| THAP E-9 | Connection nipple assembly |
| THAP 030 E-10 | Repair kit |
| THAP E-11 | Gauge plug assembly |
| THAP E-12 | Carrying handle |