SINGLE & 2-SPEED PNEUMATIC SERIES:
Torque range: 35 – 15.000 Nm
Extreme duty torque wrenches for heavy duty applications!
RAD torque wrenches incorporate a precision engineered high speed gearbox designed for faster run down and quick reaction point positioning on time sensitive bolting applications.

Over twenty years of experience in gearbox engineering and design has brought about RAD’s latest generation in planetary gearboxes. Designed for extreme duty use in a variety of industries worldwide, RAD pneumatic torque wrenches offer:
![]()
All RAD Pneumatic tools include:


| Part No. |
Model | Square drive |
Torque range | RPM | Weight | Dim. A | Dim. B | Dim. C | Dim. D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | ¾" or ½" | 35 - 100 Nm | 275 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 15134 | 275 SL | ¾" | 50 - 275 Nm | 90 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 13573 | 475 SL | ¾" | 70 - 475 Nm | 65 | 2,4 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 70 - 475 Nm | 270 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 13539 | 10 GX | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 3,4 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 13549 | 14 GX | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 85 | 4,5 Kg | 262 mm | 63 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19135 | 20 DX | 1" | 400 - 2.000 Nm | 9 | 3,9 Kg | 203 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19775 | 20 DX-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 50 | 4,8 Kg | 250 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| 13565 | 34 GX | 1" | 700 - 3.400 Nm | 9 | 6,1 Kg | 246 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| 19776 | 34 GX-2 | 1" | 700 - 3.400 Nm | 44 | 7,6 Kg | 305 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| 24717 | 40 DX | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 8 | 6,6 Kg | 230 mm | 86 mm | 83 mm | 264 mm |
| 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 49 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
| 13571 | 46 GX | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 325 mm | 86 mm | 93 mm | 264 mm |
| 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 - 7.000 Nm | 8 | 10,7 Kg | 285 mm | 92 mm | 93 mm | 264 mm |
| 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 - 8.000 Nm | 7 | 12,5 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 277 mm |
| 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 - 10.800 Nm | 4 | 13,8 Kg | 431 mm | 114 mm | 114 mm | 279 mm |
| 26153 | 150 DX | 1½" | 5.400 - 15.000 Nm | 3 | 19,1 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
Air consumption:
| Part No. |
Model | Air motor | At 6,7 Bar | At 100 PSI |
|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Peli Cube Case (option)
RAD offers the Peli Cube Case as an optional item. A perfect fit for the regulator unit and the RAD pneumatic torque wrenches.
