Model HLP3-20D
Voltage/Frequency 115V/60Hz
Tank capacity 1.6 gal
Flow(low-high) 1.6 - 0.08 gal/min
Max Output Pressure 29,000 psi
Output Port Size 2x1/4" BSP
Power 1.2 hp
Weight 59.5 lb
Dimension 16.5 x 11.5 x 17.1 in
Super High Pressure Electrical Pump
The provided cooling system can be used for 24 hours
| Model | HLP3-20 | HLP3-20D | HLP3-30 |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz | 115V/60Hz | 220/50Hz |
| Tank capacity | 1.6 gal | ||
| Flow(low-high) | 1.6 - 0.08 gal/min | 1.6 - 0.08 gal/min | 1.4 - 0.04 gal/min |
| Max Output Pressure | 29,000 psi | 29,000 psi | 43,500 psi |
| Output Port Size | 2x1/4" BSP | ||
| Power | 1.5 hp | 1.2 hp | 1.5 hp |
| Weight | 59.5 lb | ||
| Dimension | 16.5 x 11.5 x 17.1 in | ||
Super High Pressure Electrical Pump
The provided cooling system can be used for 24 hours
| Model | HLP3-20 | HLP3-20D | HLP3-30 |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz | 115V/60Hz | 220/50Hz |
| Tank capacity | 1.6 gal | ||
| Flow(low-high) | 1.6 - 0.08 gal/min | 1.6 - 0.08 gal/min | 1.4 - 0.04 gal/min |
| Max Output Pressure | 29,000 psi | 29,000 psi | 43,500 psi |
| Output Port Size | 2x1/4" BSP | ||
| Power | 1.5 hp | 1.2 hp | 1.5 hp |
| Weight | 59.5 lb | ||
| Dimension | 16.5 x 11.5 x 17.1 in | ||
Super High Pressure Electrical Pump
The provided cooling system can be used for 24 hours
| Model | HLP3-20 | HLP3-20D | HLP3-30 |
| Voltage/Frequency | 220v/50Hz | 115V/60Hz | 220/50Hz |
| Tank capacity | 1.6 gal | ||
| Flow(low-high) | 1.6 - 0.08 gal/min | 1.6 - 0.08 gal/min | 1.4 - 0.04 gal/min |
| Max Output Pressure | 29,000 psi | 29,000 psi | 43,500 psi |
| Output Port Size | 2x1/4" BSP | ||
| Power | 1.5 hp | 1.2 hp | 1.5 hp |
| Weight | 59.5 lb | ||
| Dimension | 16.5 x 11.5 x 17.1 in | ||