banner ngành hàng

Cờ lê vòng bánh cóc 2 đầu bù 75 độ (loại lỗ sâu) TONE RMA75A

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: TONE
Model: RMA75A

 Đây là loại hai đầu chòng cơ cấu ratchet (đầu sâu) với phần cổ có góc 75 độ, nhờ đó có khả năng thao tác tránh các vật cản.
Nhờ phần chòng sâu nên ta có thể sử dụng cho bu lông, đai ốc ở vị trí lõm như phần lỗ sâu. Có khả năng đổi chiều sang trái hoặc sang phải kết hợp với khả năng khóa chức năng rachet.
Có lỗ gắn dây an toàn (kích thước từ RMF75A-1214 trở lên)

Giá: 0932182327

Mã sản phẩm: RMA75A

Model: RMA75A

Mã sp Kích thước 2 đầu miệng (mm) Kích thước (mm) D1 Kích thước (mm) D2 Kích thước (mm) H1 Kích thước (mm) H2 Kích thước (mm) L Kích thước (mm) T1 Kích thước (mm) T2 Qty./Carton Trọng lượng (g)  
RM75A-0810 8 x 10 18.0 21,5 21.0 23.0 182 15.3 16.1 10 105  
RM75A-1012 10 x 12 21,5 24.0 23.0 25.0 197 16.1 18.0 10 146  
RM75A-1113 11 x 13 24.0 28.0 25.0 26.0 218 18.0 20.1 10 211  
RM75A-1214 12 x 14 24.0 28.0 25.0 26,5 218 18.0 20,6 10 208  
RM75A-1317 13 x 17 28.0 33.0 26.0 29.0 245 20.1 20,9 10 295  
RM75A-1417 14 x 17 28.0 33.0 26,5 29.0 245 20,6 22,9 10 290  
RM75A-1618 16 x 18 31.0 34.0 28.0 30.0 258 21,5 23.4 10 335  
RM75A-1719 17 x 19 33.0 35.0 29.0 31.0 290 22,9 23,9 10 388  
Mã sp Kích thước 2 đầu miệng (mm) Kích thước (mm) D1 Kích thước (mm) D2 Kích thước (mm) H1 Kích thước (mm) H2 Kích thước (mm) L Kích thước (mm) T1 Kích thước (mm) T2 Qty./Carton Trọng lượng (g)  
RM75A-0810 8 x 10 18.0 21,5 21.0 23.0 182 15.3 16.1 10 105  
RM75A-1012 10 x 12 21,5 24.0 23.0 25.0 197 16.1 18.0 10 146  
RM75A-1113 11 x 13 24.0 28.0 25.0 26.0 218 18.0 20.1 10 211  
RM75A-1214 12 x 14 24.0 28.0 25.0 26,5 218 18.0 20,6 10 208  
RM75A-1317 13 x 17 28.0 33.0 26.0 29.0 245 20.1 20,9 10 295  
RM75A-1417 14 x 17 28.0 33.0 26,5 29.0 245 20,6 22,9 10 290  
RM75A-1618 16 x 18 31.0 34.0 28.0 30.0 258 21,5 23.4 10 335  
RM75A-1719 17 x 19 33.0 35.0 29.0 31.0 290 22,9 23,9 10 388  
Mã sp Kích thước 2 đầu miệng (mm) Kích thước (mm) D1 Kích thước (mm) D2 Kích thước (mm) H1 Kích thước (mm) H2 Kích thước (mm) L Kích thước (mm) T1 Kích thước (mm) T2 Qty./Carton Trọng lượng (g)  
RM75A-0810 8 x 10 18.0 21,5 21.0 23.0 182 15.3 16.1 10 105  
RM75A-1012 10 x 12 21,5 24.0 23.0 25.0 197 16.1 18.0 10 146  
RM75A-1113 11 x 13 24.0 28.0 25.0 26.0 218 18.0 20.1 10 211  
RM75A-1214 12 x 14 24.0 28.0 25.0 26,5 218 18.0 20,6 10 208  
RM75A-1317 13 x 17 28.0 33.0 26.0 29.0 245 20.1 20,9 10 295  
RM75A-1417 14 x 17 28.0 33.0 26,5 29.0 245 20,6 22,9 10 290  
RM75A-1618 16 x 18 31.0 34.0 28.0 30.0 258 21,5 23.4 10 335  
RM75A-1719 17 x 19 33.0 35.0 29.0 31.0 290 22,9 23,9 10 388  
Kết nối Intagrams
thiết kế nội thất biệt thự tphcm Spa chăm sóc da Spa trị tàn nhang