CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG ĐẦU CHỤP TORC TECH IBT SERIES:
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP TORC TECH IBT SERIES:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP TORC-TECH IBT SERIES:
| Model | Torque Power (Nm) | Sq. Drive | Weight | |
| # | Max | Min | Inch | Kg |
| 07 IBT | 1.100 | 110 | ¾" | 1,8 |
| 1 IBT | 1.850 | 180 | ¾ - 1" | 2,5 |
| 3 IBT | 4.500 | 450 | 1" | 5 |
| 5 IBT | 7.500 | 750 | 1½" | 8 |
| 8 IBT | 10.700 | 1.000 | 1½" | 11 |
| 10 IBT | 15.500 | 1.550 | 1½" | 15 |
| 20 IBT | 26.600 | 2.600 | 2½" | 26,5 |
| 25 IBT | 34.700 | 3.400 | 2½" | 35 |
| 35 IBT | 58.700 | 5.800 | 2½" | 50 |
| 50 IBT | 72.000 | 7.200 | 2½" | 87 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu chụp Torc-Tech 10 IBT, 10 IBT, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu chụp, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu chụp bulong...
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG ĐẦU CHỤP TORC TECH IBT SERIES:
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP TORC TECH IBT SERIES:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP TORC-TECH IBT SERIES:
| Model | Torque Power (Nm) | Sq. Drive | Weight | |
| # | Max | Min | Inch | Kg |
| 07 IBT | 1.100 | 110 | ¾" | 1,8 |
| 1 IBT | 1.850 | 180 | ¾ - 1" | 2,5 |
| 3 IBT | 4.500 | 450 | 1" | 5 |
| 5 IBT | 7.500 | 750 | 1½" | 8 |
| 8 IBT | 10.700 | 1.000 | 1½" | 11 |
| 10 IBT | 15.500 | 1.550 | 1½" | 15 |
| 20 IBT | 26.600 | 2.600 | 2½" | 26,5 |
| 25 IBT | 34.700 | 3.400 | 2½" | 35 |
| 35 IBT | 58.700 | 5.800 | 2½" | 50 |
| 50 IBT | 72.000 | 7.200 | 2½" | 87 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu chụp Torc-Tech 10 IBT, 10 IBT, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu chụp, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu chụp bulong...
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG ĐẦU CHỤP TORC TECH IBT SERIES:
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP TORC TECH IBT SERIES:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU CHỤP TORC-TECH IBT SERIES:
| Model | Torque Power (Nm) | Sq. Drive | Weight | |
| # | Max | Min | Inch | Kg |
| 07 IBT | 1.100 | 110 | ¾" | 1,8 |
| 1 IBT | 1.850 | 180 | ¾ - 1" | 2,5 |
| 3 IBT | 4.500 | 450 | 1" | 5 |
| 5 IBT | 7.500 | 750 | 1½" | 8 |
| 8 IBT | 10.700 | 1.000 | 1½" | 11 |
| 10 IBT | 15.500 | 1.550 | 1½" | 15 |
| 20 IBT | 26.600 | 2.600 | 2½" | 26,5 |
| 25 IBT | 34.700 | 3.400 | 2½" | 35 |
| 35 IBT | 58.700 | 5.800 | 2½" | 50 |
| 50 IBT | 72.000 | 7.200 | 2½" | 87 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu chụp Torc-Tech 10 IBT, 10 IBT, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu chụp, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu chụp bulong...